Canlı Skor
Tüm Maçlar için gösterilebilecek 21/12/2024 tarihli maç veye maçlar bulunmamaktadır, diğer liglere veya tarihlere göz atabilirsiniz.
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 36 | 88 |
2 | Fenerbahçe | 36 | 80 |
3 | Beşiktaş | 36 | 78 |
4 | Adana Demirspor | 36 | 69 |
5 | Medipol Başakşehir | 36 | 62 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 36 | 88 |
2 | Fenerbahçe | 36 | 80 |
3 | Beşiktaş | 36 | 78 |
4 | Adana Demirspor | 36 | 69 |
5 | Medipol Başakşehir | 36 | 62 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 36 | 88 |
2 | Fenerbahçe | 36 | 80 |
3 | Beşiktaş | 36 | 78 |
4 | Adana Demirspor | 36 | 69 |
5 | Medipol Başakşehir | 36 | 62 |
-
Süper Lig
-
Trabzonspor
-
Beşiktaş
-
Teknoloji